Markdown Calendar
Published by Scott Kingery on
Sure, there's a calendar on your laptop and phone but you need one in markdown too. Sometimes when you have a hammer you go around looking for nails…or something. Anyway here's one for 2025, copy and paste to Obsidian or your MD editor of choice.
Update: Since posting this, Ellane W has posted about it and added features. You can find that here: 2025 Markdown Calendars - Ellane W
Then, Jorge Sanz took Ellane's and added more! Explore that here:Markdown Calendar for 2025
|January '25| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|S|M|T|W|T|F|S|
||||1|2|3|4|
|5|6|7|8|9|10|11|
|12|13|14|15|16|17|18|
|19|20|21|22|23|24|25|
|26|27|28|29|30|31||
||||||||
|February '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|||||||1|
|2|3|4|5|6|7|8|
|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|
|23|24|25|26|27|28||
||||||||
|March '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|||||||1|
|2|3|4|5|6|7|8|
|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|
|23|24|25|26|27|28|29|
|30|31||||||
||||||||
|April '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|||1|2|3|4|5|
|6|7|8|9|10|11|12|
|13|14|15|16|17|18|19|
|20|21|22|23|24|25|26|
|27|28|29|30||||
||||||||
|May '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|||||1|2|3|
|4|5|6|7|8|9|10|
|11|12|13|14|15|16|17|
|18|19|20|21|22|23|24|
|25|26|27|28|29|30|31|
||||||||
|June '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|1|2|3|4|5|6|7|
|8|9|10|11|12|13|14|
|15|16|17|18|19|20|21|
|22|23|24|25|26|27|28|
|29|30||||||
||||||||
||||||||
|July '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|||1|2|3|4|5|
|6|7|8|9|10|11|12|
|13|14|15|16|17|18|19|
|20|21|22|23|24|25|26|
|27|28|29|30|31|||
||||||||
||||||||
|August '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
||||||1|2|
|3|4|5|6|7|8|9|
|10|11|12|13|14|15|16|
|17|18|19|20|21|22|23|
|24|25|26|27|28|29|30|
||||||||
|September '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
||1|2|3|4|5|6|
|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|
|21|22|23|24|25|26|27|
|28|29|30|||||
||||||||
|October '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
||||1|2|3|4|
|5|6|7|8|9|10|11|
|12|13|14|15|16|17|18|
|19|20|21|22|23|24|25|
|26|27|28|29|30|31||
||||||||
|November '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
|||||||1|
|2|3|4|5|6|7|8|
|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|
|23|24|25|26|27|28|29|
||||||||
|December '25| | | | | | |
|S|M|T|W|T|F|S|
||1|2|3|4|5|6|
|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|
|21|22|23|24|25|26|27|
|28|29|30|31||||
Here's on for you folks that like to start your week on Mondays
| January '25 | | | | | | |
| ------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| February '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
| March '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| | | | | | | |
| April '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| May '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| June '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| July '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| August '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| September '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| October '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| November '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| December '25 | | | | | | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Simple MD goodness:
| January '25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| September '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| December '25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
